NEXO includes 30 residences, including studios and one-bedroom apartments, that stand out for their magnificent layout.
Every detail has been carefully considered to make the most of the space and create cozy light-filled rooms.
|
Letter
|
Bedrooms
|
Bathroom | Cleanl.
|
Surfaces
|
Housing Plan
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 84.86 m2 | Not available |
| B | Studio | 1 | 59.60 m2 | See Plan |
| C | Studio | 1 | 65.00 m2 | Not available |
| D | 1 | 1 | 63.62 m2 | Not available |
| E | Studio | 1 | 56.23 m2 | Not available |
| F | 1 | 1 + 1 | 96.01 m2 | Not available |
|
Letter
|
Bedrooms
|
Bathroom | Cleanl.
|
Surfaces
|
Housing Plan
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 72.26 m2 | Not available |
| B | Studio | 1 | 53.29 m2 | Not available |
| C | Studio | 1 | 65.00 m2 | Not available |
| D | 1 | 1 | 63.62 m2 | Not available |
| E | Studio | 1 | 56.23 m2 | Not available |
| F | Studio | 1 | 62.51 m2 | Not available |
|
Letter
|
Bedrooms
|
Bathroom | Cleanl.
|
Surfaces
|
Housing Plan
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 69.70 m2 | Not available |
| B | Studio | 1 | 53.29 m2 | Not available |
| C | Studio | 1 | 65.00 m2 | See Plan |
| D | 1 | 1 | 63.62 m2 | Not available |
| E | 1 | 1 + 1 | 74.33 m2 | Not available |
|
Letter
|
Bedrooms
|
Bathroom | Cleanl.
|
Surfaces
|
Housing Plan
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 79.58 m2 | Not available |
| B | 1 | 1 + 1 | 60.80 m2 | Not available |
| C | 1 | 1 | 63.62 m2 | Not available |
| D | 1 | 1 | 63.68 m2 | Not available |
|
Letter
|
Bedrooms
|
Bathroom | Cleanl.
|
Surfaces
|
Housing Plan
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 + 1 | 80.53 m2 | Not available |
| B | Studio | 1 | 49.00 m2 | Not available |
| C | 1 | 1 | 54.86 m2 | Not available |