NEXO comprende 30 viviendas, entre estudios y apartamentos de un dormitorio, que sobresalen por su magnífica distribución.
Se ha cuidado cada detalle para aprovechar al máximo el espacio y configurar estancias acogedoras y llenas de luz.
|
Letra
|
Dormitorios
|
Baño | Aseo
|
Superficies
|
Plano Vivienda
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 84.86 m2 | No Disponible |
| B | Estudio | 1 | 59.60 m2 | Ver Plano |
| C | Estudio | 1 | 65.00 m2 | No Disponible |
| D | 1 | 1 | 63.62 m2 | No Disponible |
| E | Estudio | 1 | 56.23 m2 | No Disponible |
| F | 1 | 1 + 1 | 96.01 m2 | No Disponible |
|
Letra
|
Dormitorios
|
Baño | Aseo
|
Superficies
|
Plano Vivienda
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 72.26 m2 | No Disponible |
| B | Estudio | 1 | 53.29 m2 | No Disponible |
| C | Estudio | 1 | 65.00 m2 | No Disponible |
| D | 1 | 1 | 63.62 m2 | No Disponible |
| E | Estudio | 1 | 56.23 m2 | No Disponible |
| F | Estudio | 1 | 62.51 m2 | No Disponible |
|
Letra
|
Dormitorios
|
Baño | Aseo
|
Superficies
|
Plano Vivienda
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 69.70 m2 | No Disponible |
| B | Estudio | 1 | 53.29 m2 | No Disponible |
| C | Estudio | 1 | 65.00 m2 | Ver Plano |
| D | 1 | 1 | 63.62 m2 | No Disponible |
| E | 1 | 1 + 1 | 74.33 m2 | No Disponible |
|
Letra
|
Dormitorios
|
Baño | Aseo
|
Superficies
|
Plano Vivienda
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | 79.58 m2 | No Disponible |
| B | 1 | 1 + 1 | 60.80 m2 | No Disponible |
| C | 1 | 1 | 63.62 m2 | No Disponible |
| D | 1 | 1 | 63.68 m2 | No Disponible |
|
Letra
|
Dormitorios
|
Baño | Aseo
|
Superficies
|
Plano Vivienda
|
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 + 1 | 80.53 m2 | No Disponible |
| B | Estudio | 1 | 49.00 m2 | No Disponible |
| C | 1 | 1 | 54.86 m2 | No Disponible |